FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Edolo-Monno-Mortirolo, Campionato Italiano Corsa in Montagna
1ª Prova, categorie Assoluti m/f
Monno (Mortirolo), domenica 12 giugno 2005
Organizzazione: ATL. VALLECAMONICA
MONNO (MORTIROLO)

Corsa in Montagna JUNIORES UOMINI km.8
Corsa in Montagna - Mortirolo


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/06/2005 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione P.ti
1   421 DEMATTEIS Martin 1986 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 44:08 40
2   422 DEMATTEIS Bernard 1986 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 44:41 39
3   416 SCAFFIDI INGIONA Diego 1986 JM VB012 A. S. D. CADDESE 44:53 38
4   426 VOLPI Gianluca 1986 JM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 45:48 37
5   435 RIZZARDINI Andrea 1986 JM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE 46:22 36
6   419 BOTTARELLI Andrea 1987 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 47:17 35
7   429 SCURO Vincenzo 1987 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 47:54 34
8   403 NATALE Dario 1986 JM TO003 ATLETICA SUSA 48:00 33
9   431 TIRINZONI Dario 1987 JM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 48:13 32
10   425 DELLA TORRE Francesco 1987 JM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 48:21 31
11   420 VENTUROLI Nicola 1986 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 49:18 30
12   427 QUADRUBBI Matteo 1986 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA 49:24 29
13   413 SCARPELLI Tommaso 1986 JM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 50:13 28
14   415 SCRIMAGLIA Mattia 1987 JM VB005 G.S. BOGNANCO 50:29 27
15   417 GRAMEGNA Alberto 1986 JM VB012 A. S. D. CADDESE 50:38 26
16   412 ALLEMANO LIAMBO Frances 1986 JM CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA ASD 50:42 25
17   430 SASSELLA Fabio 1987 JM SO346 G.P. TALAMONA 51:04 24
18   402 GALLO Paolo 1987 JM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 51:53 23
19   433 CIABARRI Stefano 1987 JM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 52:18 22
20   423 PEYRACCHIA Simone 1986 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 52:51 21
21   432 DELL'AVA Antonio 1986 JM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 53:03 20
22   434 MACCARI Battista 1986 JM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 53:37 19
23   424 GIORDANO Samuele 1987 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 55:07 18
24   409 GIORDANO Francesco 1986 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA 55:40 17
25   408 ROSSI Luca 1986 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA 56:08 16
26   407 SECONDINI Alessandro 1987 JM TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 56:25 15
27   414 CALDONAZZI Massimo 1987 JM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 56:40 14
28   406 DI GIUSEPPE Marco 1987 JM TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 56:45 13
29   418 NASSAR Nadir 1987 JM VB012 A. S. D. CADDESE 58:14 12
30   410 MORELLO Davide 1987 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA 58:52 11
31   411 TOGNOLATTI Gabriele 1986 JM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 59:34 10
  428 FONTANA Antonio 1987 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA NP
  405 D'ADAMO Alessio 1986 JM TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO NP
  404 MARCHETTI Francesco 1987 JM TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO NP

Corsa in montagna JUNIORES DONNE km.4
Corsa in Montagna - Mortirolo


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/06/2005 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione P.ti
1   145 GHIAZZA Valentina 1987 JF AL001 ATL. ALESSANDRIA 22:08 30
2   73 CRESPO Elodie 1986 JF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA ASD 22:34 29
3   59 ROSSO Anna 1986 JF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 23:27 28
4   89 GAGGI Alice 1987 JF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:38 27
5   97 MERLA Cristina 1987 JF BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 23:46 26
6   72 GARIBALDI Lavinia 1987 JF PN039 ATLETICA BRUGNERA 24:11 25
7   70 TERPIN Sara 1986 JF PN039 ATLETICA BRUGNERA 24:18 24
8   198 STEFANI Elisa 1986 JF AL001 ATL. ALESSANDRIA 24:22 23
9   88 COZZINI Michela 1986 JF TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 24:33 22
10   196 MONACI Valentina 1987 JF BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 24:47 21
11   60 VISENTIN Sara 1986 JF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 24:52 20
12   206 GHIRARDI Debora 1986 JF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 25:19 19
13   68 MUGNO Anna Laura 1987 JF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 25:46 18
14   67 TOMASI Francesca 1987 JF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 30:33 17
  93 CELI Martina 1987 JF MS090 ATL. APUANA FEMMINILE Rit
  188 GILARDONI Francesca 1986 JF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
  76 PUTETTO Elena 1986 JF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA ASD NP

Corsa in Montagna PRO/SEN DONNE km.8
Corsa in Montagna - Mortirolo


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/06/2005 Ora Inizio: 09:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione P.ti
1   105 SALVINI Vittoria 1965 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 47:03 40
2   110 BELOTTI Valentina 1980 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 47:44 39
3   102 GAVIGLIO Flavia 1963 SF AL001 ATL. ALESSANDRIA 49:42 38
4   103 CONFORTOLA Antonella 1975 SF RI224 C.S. FORESTALE 49:58 37
5   104 ROBERTI Mariagrazia 1966 SF RI224 C.S. FORESTALE 50:11 36
6   106 MORSTOFOLINI Monica 1970 SF BS028 ATL. FLY FLOT 50:23 35
7   338 BARONCHELLI Pierangela 1972 SF BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 50:30 34
8   276 RIVA Elena 1964 SF GE002 C.U.S. GENOVA 51:30 33
9   109 DESCO Elisa 1982 SF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA ASD 51:36 32
10   280 BEATRICI Lorenza 1970 SF TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 51:45 31
11   108 BOTTINELLI Monica 1973 SF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 52:17 30
12   295 PASSUELLO Cinzia 1971 SF AL001 ATL. ALESSANDRIA 52:41 29
13   107 SEDONI Romina 1974 SF FE448 ATLETICA FERRARA 52:56 28
14   274 ZANETTE Patrizia 1975 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA 53:01 27
15   334 SERENA Angela 1977 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 53:17 26
16   290 FABBRO Rachele 1974 SF LU164 G.S. LAMMARI 53:57 25
17   330 BIANCO Alessandra 1979 SF TO005 ATL CUMIANA STILCAR 54:03 24
18   273 SPILOTTI Daniela 1968 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA 54:10 23
19   275 MONTONATI Adele 1981 SF MI221 TRIS 54:17 22
20   332 RE Nadia 1981 SF TO005 ATL CUMIANA STILCAR 54:25 21
21   328 MERONI Giovanna 1969 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 54:32 20
22   327 CLERICI Cristina 1965 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 55:04 19
23   294 VASSALLI Daniela 1975 SF BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 55:17 18
24   272 FAUNER Renate 1977 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA 55:30 17
25   279 CUMINETTI Silvia 1985 PF BG536 G.S. ALTITUDE 56:25 16
26   281 IACHEMET Francesca 1974 SF TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 56:32 15
27   339 URSELLA Laura 1969 MF35 UD071 ATLETICA BUJA 56:45 14
28   335 TROTTI Maura 1971 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 56:52 13
29   271 TAZZIOLI Martina 1985 PF LU106 A. ATL. CAMAIORE 57:08 12
30   291 SALVIETTI Daniela 1958 MF45 LU164 G.S. LAMMARI 57:19 11
31   270 SCOLARI Cristina 1972 SF BS199 ATL. VALLECAMONICA 57:27 10
32   329 BIANCHI Ilaria 1985 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 57:39 9
33   298 VALGOI Alessandra 1977 SF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 57:43 8
34   277 ROMANIN Paola 1977 SF UD066 ALDO MORO 59:46 7
35   282 RAVIZZOLA Elisa 1985 PF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 1h00:14 6
36   292 TERRIZZANO Maura 1969 MF35 LU164 G.S. LAMMARI 1h00:48 5
37   283 RUFFONI Sara 1980 SF SO522 ATL. VALLI DEL BITTO 1h01:36 4
38   296 FERRARI Michela 1973 SF AL001 ATL. ALESSANDRIA 1h01:43 3
39   286 GIUPPONI Daniela 1969 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h01:57 2
40   287 TARDITI Luisa 1983 PF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1h04:18 1
41   299 CIAPONI Mara 1958 MF45 SO346 G.P. TALAMONA 1h04:22 1
42   337 SEGHEZZI Monica 1964 SF BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 1h05:12 1
43   288 ANTONGIOVANNI Mara 1959 MF45 LU164 G.S. LAMMARI 1h05:34 1
44   297 MENGOZZI Claudia 1966 SF AL001 ATL. ALESSANDRIA 1h06:11 1
45   331 BICHI Ada 1957 MF45 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 1h10:06 1
46   285 ZUCCHI Anna 1956 MF45 SO522 ATL. VALLI DEL BITTO 1h13:42 1
  326 MARTINUCCI Lorena 1967 MF35 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
  284 BARONA Elisa 1984 PF SO522 ATL. VALLI DEL BITTO NP
  278 PATRUCCO Elena 1974 SF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA ASD NP
  289 BUCCI Barbara 1966 MF35 LU164 G.S. LAMMARI NP
  333 MUCCI Meri 1975 SF PT123 A.S.C.SILVANO FEDI NP
  101 ROTA GELPI Rosita 1973 SF RI224 C.S. FORESTALE NP
  336 LUALDI Marta 1979 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA NP

Corsa in montagna PRO/SEN UOMINI km.14,5
Corsa in Montagna - Mortirolo


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/06/2005 Ora Inizio: 10:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione P.ti
1   2 GAIARDO Marco 1970 SM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 1h08:57 80
2   13 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h09:16 79
3   12 CHICCO Davide 1973 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 1h09:23 78
4   196 CRESCINI Riccardo 1980 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h09:48 77
5   11 FRICK Gerd 1974 SM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 1h11:07 76
6   1 DE GASPERI Marco 1977 SM RI224 C.S. FORESTALE 1h11:27 75
7   5 RINALDI Alessio 1975 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h11:32 74
8   10 CHIESA Sergio 1972 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 1h11:54 73
9   190 LANFRANCHI Mauro 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h12:10 72
10   16 FREGONA Lucio 1964 SM RI224 C.S. FORESTALE 1h12:19 71
11   124 BOSIO Danilo 1972 SM BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h12:36 70
12   18 MOSCA Alberto 1978 SM RI224 C.S. FORESTALE 1h12:43 69
13   8 CASSI Claudio 1970 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA 1h13:05 68
14   189 AMATI Claudio 1960 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h13:23 67
15   4 MANZI Emanuele 1977 SM RI224 C.S. FORESTALE 1h13:53 66
16   129 RONCA Massimiliano 1970 SM BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h13:59 65
17   192 ZANABONI Massimiliano 1972 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h14:00 64
18   3 MOLINARI Antonio 1967 SM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 1h14:30 63
19   172 ZANOTTI Franco 1971 SM BG479 G.S. OROBIE 1h14:37 62
20   39 ZORDAN Andrea 1983 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA 1h14:49 61
21   197 TONINELLI Antonio 1984 PM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 1h14:53 60
22   7 AGOSTINI Andrea 1970 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h15:01 59
23   78 DI VICO Cristiano 1972 SM FI021 ATL. CASTELLO 1h15:26 58
24   45 BONESI Alain 1975 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 1h15:37 57
25   52 PILLER HOFFER Matteo 1980 SM UD066 ALDO MORO 1h15:52 56
26   6 AGOSTINI Marco 1968 SM RI224 C.S. FORESTALE 1h16:08 55
27   17 MILESI Davide 1964 SM RI224 C.S. FORESTALE 1h16:13 54
28   222 NOVARIA Alessandro 1975 SM TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 1h16:23 53
29   176 RUGA Fabio 1981 SM CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h16:32 52
30   125 BOSIO Luciano 1964 SM BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h16:32 51
31   123 BELTRAMI Maurizio 1971 SM BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h16:41 50
32   195 COSTA Eris 1982 SM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE 1h16:42 49
33   42 CURTONI Mattia 1981 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 1h17:03 48
33   53 NARDINI Marco 1980 SM UD066 ALDO MORO 1h17:10   47  
35   183 DEPEDRI Christian 1972 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1h17:13   46  
36   207 BONANSEA Davide. 1973 SM CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO 1h17:15   45  
37   131 TOMELLERI Flavio 1961 SM BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h17:22   44  
38   203 MERSI Enzo 1982 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU MAURO 1h17:27   43  
39   191 TERZI Cristian 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h17:42   42  
40   155 FINESSO Paolo 1975 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 1h17:44   41  
41   188 CAMPITELLI Camillo 1962 MM40 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h18:12   40  
42   61 GIRARDI Ettore 1969 SM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 1h18:19   39  
43   159 RAINELLI Marco 1983 PM VB025 G. S. GENZIANELLA 1h18:27   38  
44   64 PIANA Rolando 1982 SM VB012 A. S. D. CADDESE 1h18:35   37  
45   26 FORNONI Daniele 1969 MM35 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 1h18:47   36  
46   20 FRACASSI Dario 1973 SM RI224 C.S. FORESTALE 1h18:55   35  
47   62 PEDRANZ Paolo 1974 SM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 1h18:58   34  
48   186 D'ALESSANDRO Francesco 1981 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h19:01   33  
49   164 GOTTI Paolo 1977 SM BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 1h19:18   32  
50   128 PIERMATTEO Gennaro 1969 SM BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h19:24   31  
51   100 SANSI Stefano 1980 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h19:25   30  
52   48 NEGRELLO Manuel 1983 PM TN136 U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO 1h19:27   29  
53   51 MOROCUTTI Antonello 1971 SM UD066 ALDO MORO 1h19:29   28  
54   163 CAVAGNA Isidoro 1966 SM BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 1h19:35   27  
55   37 BARCAROLO Michele 1974 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA 1h19:43   26  
56   38 MORASSUT Cesare 1963 MM40 PN039 ATLETICA BRUGNERA 1h19:48   25  
57   160 POZZI Gabriele 1972 SM VB025 G. S. GENZIANELLA 1h19:52   24  
58   73 CIAPONI Fabio 1959 MM45 SO522 ATL. VALLI DEL BITTO 1h20:24   23  
59   214 GHERARDI Giuliano 1973 SM RE128 REGGIO EVENT'S 1h20:34   22  
60   162 BONZI Fausto 1961 SM BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 1h20:41   21  
61   171 ROCCA Massimiliano 1971 SM BG479 G.S. OROBIE 1h20:46   20  
62   94 TACCHINI Giovanni 1984 PM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h21:00   19  
63   23 BETTONI Francesco 1976 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h21:24   18  
64   19 LENZI Simone 1972 SM RI224 C.S. FORESTALE 1h21:42   17  
65   63 ORLANDI Luca 1984 PM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 1h21:59   16  
66   169 LICINI Giovanni 1967 SM BG479 G.S. OROBIE 1h22:16   15  
67   69 MALACARNE Enzo 1963 SM TN119 S.A. VALCHIESE 1h22:19   14  
68   68 MAGANZINI Alberto 1982 SM TN119 S.A. VALCHIESE 1h22:24   13  
69   79 MEI Massimo 1983 PM FI021 ATL. CASTELLO 1h22:40   12  
70   126 BOSIO Renzo 1966 SM BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h22:45   11  
71   97 GOBBI Roberto 1973 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h22:50   10  
72   182 GROSSI Valentino 1962 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h22:54   9  
73   167 BALDACCINI Gianfranco 1957 SM BG479 G.S. OROBIE 1h23:24   8  
74   153 SILVANI Stefano 1973 SM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h23:45   7  
75   152 MANZI Roberto 1967 MM35 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h24:00   6  
76   49 MOROCUTTI Gionni 1973 SM UD066 ALDO MORO 1h24:03   5  
77   136 MORETTI Aldo 1950 MM55 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h24:20   4  
78   9 RINALDI Marco 1983 PM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h24:31   3  
79   50 MORASSI Alessandro 1976 SM UD066 ALDO MORO 1h24:35   2  
80   187 ORSI Domenic0 1969 MM35 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h24:46   1  
81   35 BELINGHIERI Patrizio 1980 SM BG536 G.S. ALTITUDE 1h25:11   1  
82   24 PILATTI Davide 1982 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h25:34   1  
83   216 BIANCO Marcello 1972 SM BS562 ATL. PARATICO 1h25:46   1  
84   71 PANELATTI Luca 1967 SM TN119 S.A. VALCHIESE 1h25:54   1  
85   99 PIGANZOLI Stefano 1974 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h26:05   1  
86   168 BELOTTI Gabriele 1966 SM BG479 G.S. OROBIE 1h26:12   1  
87   89 PANIGADA Pierluigi 1966 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h26:20   1  
88   219 GOZZI Gianluca 1970 MM35 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 1h26:24   1  
89   58 MOLTENI Giuseppe 1982 SM CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1h26:56   1  
90   98 GUSMEROLI Egidio 1974 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h27:07   1  
91   36 SERENA Andrea 1976 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1h27:18   1  
92   74 CODEGA Luca 1983 PM SO522 ATL. VALLI DEL BITTO 1h27:20   1  
93   28 PIGNONE Filippo 1956 SM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 1h27:37   1  
94   32 DA PRATO Michele 1977 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h27:39   1  
95   33 FONTAN Pierpaolo 1955 MM50 TO003 ATLETICA SUSA 1h27:57   1  
96   146 ROVEDATTI Guido 1980 SM SO346 G.P. TALAMONA 1h28:04   1  
97   199 BIGONI Graziano 1960 SM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 1h28:31   1  
98   210 FREDIANI Mileno 1962 MM40 FI177 A.S. ATL. VINCI 1h28:47   1  
99   143 GUSMEROLI Paolo 1975 SM SO346 G.P. TALAMONA 1h29:03   1  
100   165 FREDDI Marco 1959 MM45 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 1h29:07   1  
101   83 GAGGI Donato 1962 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h29:38   1  
102   57 BUTTI Stefano 1985 PM CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1h29:45   1  
103   198 RAVAGNANI Dino 1985 PM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 1h29:48   1  
104   130 TESTA Attilio 1974 SM BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h30:10   1  
105   54 DOGALI Lino 1968 MM35 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h30:10   1  
106   161 QUITTINO Massimo 1964 MM40 VB025 G. S. GENZIANELLA 1h30:28   1  
107   138 GERVASONI Claudio 1963 MM40 BG231 AMATORI LAZZARETTO 1h30:45   1  
108   174 ROVELLI Giorgio 1968 SM BG479 G.S. OROBIE 1h30:47   1  
109   200 SCANDELLA Luigi 1966 SM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 1h30:55   1  
110   77 CAMPANELLA Luca 1984 PM GE140 DELTA SPEDIZIONI 1h31:13   1  
111   178 POLINI Mario 1955 MM50 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h31:35   1  
112   185 CONCAS Salvatore 1981 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h31:43   1  
113   175 BERTOLINI Livio 1960 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h31:52   1  
114   140 COMPAGNONI Flavio 1958 MM45 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 1h31:54   1  
115   220 PANDOCCHI Daniele 1977 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h32:04   1  
116   86 SIMONETTI Matteo 1983 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 1h32:09   1  
117   133 ORSINI Gianpietro 1975 SM BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h32:34   1  
118   134 PEZZOTTA Antonio 1980 SM BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h32:34   1  
119   92 DONADONI Livio 1949 MM55 BS562 ATL. PARATICO 1h32:40   1  
120   70 BORSARI Marco 1959 SM TN119 S.A. VALCHIESE 1h33:55   1  
121   87 SACCHETTO Paolo 1981 SM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 1h34:02   1  
122   173 BELOTTI Flaminio 1966 SM BG479 G.S. OROBIE 1h34:13   1  
123   95 BUZZETTI Giuseppe 1971 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h34:14   1  
124   127 CHINNICI Roberto Caloge 1972 SM BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h34:18   1  
125   66 GHEZZI Patrick 1984 PM TN119 S.A. VALCHIESE 1h34:22   1  
126   202 PASINETTI Ivan 1975 SM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 1h34:51   1  
127   144 INNOCENTI Valter 1973 SM SO346 G.P. TALAMONA 1h35:39   1  
128   154 DEL GROSSO Andrea 1977 SM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h35:46   1  
129   72 CURTONI Gianni 1968 MM35 SO522 ATL. VALLI DEL BITTO 1h35:53   1  
130   205 POLLI Daniel 1984 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1h36:00   1  
131   88 BASOLO Andrea 1969 MM35 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 1h36:00   1  
132   148 ZANOLI Simone 1984 PM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 1h36:50   1  
133   166 SALVI Tiberio 1963 SM BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 1h37:38   1  
133   147 COMPAGNONI Andrea 1978 SM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 1h37:49   1  
135   41 CONTERNO Giuseppe 1956 MM45 GE584 G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO 1h37:51   1  
136   208 ABBA Sergio 1964 MM40 CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO 1h38:06   1  
137   194 BISOGNIN Silvio 1970 SM TO005 ATL CUMIANA STILCAR 1h38:20   1  
138   211 MARTINELLI Giovanni 1949 MM55 TN517 ATL. VILLAZZANO 1h38:23   1  
139   218 TORRI Marco 1978 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h38:34   1  
140   81 GIANNARELLI Vincenzo Em 1955 MM50 LU351 G.P. ALPI APUANE 1h38:46   1  
141   145 RIVA Enea 1969 MM35 SO346 G.P. TALAMONA 1h38:52   1  
142   221 SCHERINI Nicola 1964 MM40 SO391 G.S. CHIURO 1h39:32   1  
143   91 SALVADORI Mauro 1963 MM40 BS368 U.S. MALONNO 1h39:41   1  
144   215 FLAMINI Antonio 1950 MM55 LT269 LATINA RUNNERS 1h40:43   1  
145   135 SAVOLDI Carlo 1969 SM BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h41:43   1  
146   180 BONOMELLI Barnaba 1969 MM35 BS368 U.S. MALONNO 1h42:05   1  
147   55 ZENDRINI Vittorio 1957 MM45 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h42:59   1  
148   60 TARZIA Mario 1956 MM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 1h43:41   1  
149   179 VOLPATO Alberto 1950 MM55 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD 1h44:54   1  
150   209 VISINI Emilio 1970 SM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 1h45:53   1  
151   115 CIAPPONI Daniele 1958 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h46:01   1  
152   177 DE MARIA Davide 1981 SM CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h46:22   1  
153   142 BARRI Corrado 1985 PM SO346 G.P. TALAMONA 1h47:39   1  
154   76 ARNOUL Ivan 1969 MM35 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 1h47:42   1  
155   96 CASSINA Filippo 1979 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h48:52   1  
156   212 GUARINONI Alberto 1955 MM50 BS368 U.S. MALONNO 1h49:14   1  
157   217 SCOLARI Alessandro 1965 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h50:19   1  
158   201 DELLA PIETRA Angelo 1956 SM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 1h51:43   1  
159   118 GUSMEROLI Giuliano 1958 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h52:19   1  
160   31 GALLI Paolo 1967 MM35 BS562 ATL. PARATICO 1h52:19   1  
161   93 TENGATTINI Ezio 1961 MM40 BS562 ATL. PARATICO 1h53:07   1  
162   156 SERAFIN Roberto 1973 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 1h53:07   1  
163   139 FAGIANI Egidio 1957 MM45 BG231 AMATORI LAZZARETTO 1h54:19   1  
164   111 TAEGGI Nicola 1982 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h55:40 1
    120 PELLEGATTA Franco 1954 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ftm      
    213 PEDEZZI Claudio 1960 MM45 BS368 U.S. MALONNO Ftm      
    114 CARGANICO Antonio 1958 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ftm      
