Titoli Italiani
| N° | GARA | MISURA | COGNOME | DATA | LUOGO | CAT. |
| 1 | Montagna | Mondiale Individuale | AGOSTINI A. | 1989. | Châtillon-en-Diois-FR | JM |
| 2 | 400H | BERSANI G. | 1990. | AM | ||
| 3 | Prove Multiple | BERSANI G. | 1990. | AM | ||
| 4 | Montagna | Combinata Montagna | AGOSTINI P.-AGOSTINI A.-TOINI | 1991. | ASS | |
| 5 | Montagna | Combinata Montagna | TOINI M. | 1991. | ASS | |
| 6 | Montagna | Combinata Montagna | AGOSTINI A. | 1993. | ASS | |
| 7 | Montagna | Campionato Italiano | AGOSTINI A. | 1994. | ASS | |
| 8 | Montagna | Combinata Montagna | AGOSTINI A. | 1994. | ASS | |
| 9 | Montagna | Criterium Europeo | AGOSTINI A. | 1994. | Belluno | ASS |
| 10 | Montagna | Mondiale a Squadre | AGOSTINI A. | 1994. | Berchtesgaden-DE | ASS |
| 11 | Montagna | Campionato Italiano | RINALDI A. | 1994. | JM | |
| 12 | 80 | GNANI A. | 1994. | CM | ||
| 13 | 100 | GNANI A. | 1996. | AM | ||
| 14 | Prove Multiple | Campionato Italiano a squadre | MENSI G.-GIACOMELLI A.-PESSOGNELLI L. | 1996. | AF | |
| 15 | Montagna | Campionato Italiano | BELOTTI V. | 1997. | AF | |
| 16 | Montagna | Campionato Italiano | BELOTTI V. | 1999. | JF | |
| 17 | Prove Multiple | Campionato Italiano | MENSI G. | 1999. | JF | |
| 18 | Montagna | Campionato Italiano | MASSI M. | 2000. | JM | |
| 19 | Montagna | Europeo a Squadre | AGOSTINI A. | 2000. | Miedzygorze-PO | ASS |
| 20 | Montagna | Mondiale a Squadre | AGOSTINI A. | 2001. | Arta Terme | ASS |
| 21 | Montagna | Campionato Italiano | RINALDI A. | 2004. | PM | |
| 22 | Montagna | Campionato Italiano | RINALDI A. | 2005. | PM | |
| 23 | Montagna | Europeo a Squadre | AGOSTINI A. | 2005. | Trento | ASS |
| 24 | Disco | DO’ P. | 2006. | AM | ||
| 25 | Montagna | Staffetta corsa in montagna | SCOLARI C.-BIANCHI I. | 2009. | ASS | |
| 26 | Montagna | Europeo a Squadre | SCOLARI C. | 2009. | ASS | |
| 27 | Montagna | Europeo a Squadre | SCOLARI C. | 2010. | ASS | |
| 28 | Montagna | Camp. Italiano -11’03” | SPAGNOLI C. | 16/05/2010 | Losine-BS | CF |
| 29 | Montagna | Camp. Italiano -22’20” | MONELLA M. | 16/05/2010 | Losine-BS | AM |
| 30 | Montagna | Camp. Italiano -16’51”90 | SPAGNOLI C. | 20/05/2012 | Caddo-VB | AF |
| 31 | Montagna | Camp. Italiano -14’32”90 | CANTI M. | 20/05/2012 | Caddo-VB | CM |
| 32 | Montagna | Campionato Italiano a squadre-169 p.ti | CANTI M.-GREGORINI M.-AGOSTINI F. | 20/05/2012 | Caddo-VB | CM |
| 33 | Montagna | Staffetta corsa in montagna | PELAMATTI S.-SPAGNOLI C. | 02/06/2012 | Dimaro-TR | AF |
| 34 | Montagna | Campionato Italiano | MONELLA M. | 2012. | JM | |
| 35 | Montagna | Staffetta corsa in montagna | MONELLA M.-CROTTI G. | 2012. | JM | |
| 36 | ½ marat. | Camp. Italiano -1h26”40 | PELAMATTI S. | 20/10/2013 | Cremona | JF |
| 37 | Alto | FALOCCHI C. | 2014. | AM | ||
| 38 | Montagna | Staffetta corsa in montagna | POLI F.-ZUCCHI M. | 2015. | CM | |
| 39 | Montagna | Staffetta corsa in montagna | CAMORANI M.-TOSI | 2016. | RM | |
| 40 | 100H | Camp. Italiano -13”22 | GOSIO P. | 06/10/2018 | Rieti | CM |
| 41 | 110H | Camp. Italiano -14”04 | GOSIO P. | 23/06/2019 | Agropoli | AM |
| 42 | 60H | Camp. Italiano -7”89 | GOSIO P. | 16/02/2020 | Ancona | AM |
| 43 | 110H | Camp. Italiano -13”71 | GOSIO P. | 13/09/2020 | Rieti | AM |
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 |
