Record societari
| GARA |
CATEGORIA ALLIEVI
|
CATEGORIA JUNIOR
|
CATEGORIA SENIOR
|
||||||
| 60 metri |
|||||||||
| 100 metri |
10″5 | Gnani A. | 96 | 10″64 | Gelmi E. | 09 | 10″64 | Gelmi E. | 09 |
| 200 metri |
21″9 | Gnani A. | 96 | 21″20 * | Gelmi E. | 09 | 21″20 * | Gelmi E. | 09 |
| 400 metri |
50″6 | Bersani G. | 90 | 49″3 |
Poma S. | 83 | 49″3 | Poma S. | 83 |
| 800 metri |
1’57″5 * | Trotti W. | 84 | 1’52″8 | Poma S. | 83 | 1’52″8 | Poma S. | 83 |
| 1500 metri | 4’02″2 | Agostini Andrea | 87 | 3’50″82 | Zinoubi Saber | 22 | 3’51″2 | Agostini Marco | 92 |
| 3000 metri | 8’47″56 | Rinaldi Marco | 00 | 8’12″89 | Zinoubi Saber | 22 | 8’16″5 | Toini M. | 94 |
| 5000 metri | 13’59″15 | Zinoubi Saber | 22 | 13’57″3 | Toini M. | 94 | |||
| 10000 metri |
32’24″4 | Rinaldi A. | 94 | 28’57″9 | Toini M. | 92 | |||
| 110 HS | 13″64* | Gosio Paolo | 20 | 14″3 | Bersani G. | 91 | 14″3* | Bersani G. | 91 |
| 400 HS | 56″08* | Gosio Paolo | 19 | 53″5 | Bersani G. | 92 | 53″5 | Bersani G. | 92 |
| 60 HS | 7”86 | Gosio Paolo | 20 | ||||||
| 2000 siepi | 6’00″88* | Agostini Andrea | 87 | 5’46″8* | Agostini Andrea | 89 | 5’45″4 | Agostini Marco | 89 |
| 3000 siepi | 9’03″3* | Agostini Andrea | 89 | 8’49″0 | Agostini Marco | 92 | |||
| Salto in alto |
2,10 m.* | Falocchi Cristian | 14 | 1,94 m. | Bersani G. | 91 | 2,00 m. | Oberti G. | 83 |
| Asta | 2,60 m. | Bonomi G. | 94 | 2,40 m. | Bersani G. | 91 | 4,30 m. | Savio L. | 91 |
| Lungo | 6,52 m. | Lorenzi R. | 99 | 6,64 | Bersani G. | 91 | 6,64 m. | Bersani G. | 91 |
| Salto Triplo |
13,46 m. | Ghirardelli M. | 82 | 13,58 m. | Ghirardelli M. | 84 | 13,58 m. | Ghirardelli M. | 84 |
| Peso | 13,94 m. | Bruna Federico | 89 | 13,40 m. | Bruna Federico | 91 | 15,38 m. | Savio L. | 90 |
| Disco | 39,25 m. | Pezzotti S. | 89 | 38,38 m. | Bruna Federico | 91 | 44,90 m. | Bruna F. | 98 |
| Giavellotto | 43,28 m. | Gelmini R. | 94 | 44,03 m. | Martinoli N. | 97 | 56,10 m. | Savio L. | 91 |
| Decathlon | 6927 pt. | Savio L. | 91 | ||||||
| ½ Maratona |
1h11’13” | Agostini Andrea | 89 | 1h02’47” | Toini M. | 92 | |||
| Maratona | 2h14’40” | Toini M. | 92 | ||||||
| Staffetta 4×100 |
43″76 | Gelmini, Feriti, Bonomi Gnani |
96 | 43″9 | Comper, Zerla, Monchieri, Ghirardelli |
85 | 43″9 | Comper, Zerla, Monchieri, Ghirardelli |
85 |
| Staffetta 4×100 |
3’41″2 | Giacomelli, Rivolti, Fiorini, Pelamatti |
93 | 3’32″6 | Agostini, Rosati, Frizza, Tomasi |
89 | |||
* = PRIMATI PROVINCIALI
| GARA |
CATEGORIA ALLIEVE
|
CATEGORIA JF
|
CATEGORIA PF-SF
|
||||||
| 100 metri |
13”22 | Ercoli Paola | 12 | 13”26 | Toini Elena | 26 | |||
| 200 metri |
26″66 | Ercoli Paola | 13 | 26”75 | Tottoli Anna | 20 | 26”35 | Tottoli Anna | 21 |
| 400 metri |
59”19 | Tottoli Anna | 20 | 58”42 | Tottoli Anna | 21 | |||
| 800 metri |
2’20”11 | Spagnoli C. | 12 | 2’20”55 | Ducoli Valentina | 25 | 2’20”60 | Possessi Nicole | 21 |
| 1500 metri | 4’40”92 | Spagnoli C. | 13 | 4’52”28 | Ducoli Valentina | 25 | |||
| 3000 metri | 10’25”35 | Spagnoli C. | 13 | 10’31”18 | Pelamatti Simona | 14 | |||
| 5000 metri | 18’04”70 | Pelamatti Simona | 14 | ||||||
| 10000 metri |
38’48”95 | Pelamatti Simona | 14 | 37’00”98 | Scolari Cristina | 04 | |||
| 100 HS | 15″99 | Ercoli Paola | 12 | ||||||
| 400 HS | 1’10”61 | Ercoli Paola | 13 | ||||||
| 10 km | 38’10” | Pelamatti Simona | 14 | ||||||
| 2000 siepi | 7’22”69 | Ducoli Valentina | 25 | ||||||
| 3000 siepi | 11’18”56 | Ducoli Valentina | 26 | ||||||
| Salto in alto |
1,54 m. | Bonetti Alice | 22 | ||||||
| Asta | |||||||||
| Lungo | 5,67 m. | Ercoli Paola | 13 | 5,64 m. | Ercoli Paola | 14 | |||
| Salto T. | 11,79 m. | Ercoli Paola | 13 | ||||||
| Peso | 9,65 m. | Scolari Federica | 18 | ||||||
| Disco | 33,39 m | Scolari Federica | 19 | ||||||
| Giavellotto | 35,67 m | Scolari Federica | 19 | 37,93 m. | Scolari Federica | 20 | |||
| Decathlon | |||||||||
| ½ Maratona |
1h22”50 | Pelamatti Simona | 13 | ||||||
| Maratona | |||||||||
| Staffetta 4×100 |
|||||||||
| Staffetta 4×100 |
|||||||||
* = PRIMATI PROVINCIALI
